Приложение 1 (Тарифная сетка налогов)
Налог выплачивается еженедельно. Уровни игроков фиксируются вечером в воскресенье.
Уровни с 1 по 19 платятся всеми одинаково:
01: 100
02: 150
03: 200
04: 250
05: 300
06: 350
07: 400
08: 450
09: 500
10: 600
11: 700
12: 800
13: 900
14: 1000
15: 1100
16: 1200
17: 1300
18: 1400
19: 1500
Уровни с 20 по 39 платятся воинами(В) и магами(М) по следующей тарифной сетке:
20: (В)1650 (М)1700
21: (В)1800 (М)1900
22: (В)1950 (М)2100
23: (В)2100 (М)2300
24: (В)2250 (М)2500
25: (В)2500 (М)2800
26: (В)2750 (М)3100
27: (В)3000 (М)3400
28: (В)3250 (М)3700
29: (В)3500 (М)4000
30: (В)3900 (М)4500
31: (В)4300 (М)5000
32: (В)4700 (М)5500
33: (В)5100 (М)6000
34: (В)5500 (М)6500
35: (В)6100 (М)7250
36: (В)6700 (М)8000
37: (В)7300 (М)8750
38: (В)7900 (М)9500
39: (В)8500 (М)10250
Уровни выше 40 платятся сапортами(С), демагерами(Д) и классами со средней силой атаки(М) по
следующей тарифной сетке:
40: (С)10000 (М)10000 (Д)10000
41: (С)10500 (М)11000 (Д)12000
42: (С)11000 (М)12000 (Д)14000
43: (С)11500 (М)13000 (Д)16000
44: (С)12000 (М)14000 (Д)18000
45: (С)12500 (М)15000 (Д)20000
46: (С)13000 (М)16000 (Д)22000
47: (С)13500 (М)17000 (Д)24000
48: (С)14000 (М)18000 (Д)26000
49: (С)14500 (М)19000 (Д)28000
50: (С)15000 (М)20000 (Д)30000
51: (С)15500 (М)21000 (Д)32000
52: (С)16000 (М)22000 (Д)34000
53: (С)16500 (М)23000 (Д)36000
54: (С)17000 (М)24000 (Д)38000
55: (С)17500 (М)25000 (Д)40000
56: (С)18000 (М)26000 (Д)42000
57: (С)18500 (М)27000 (Д)44000
58: (С)19000 (М)28000 (Д)46000
59: (С)19500 (М)29000 (Д)48000
60: (С)20000 (М)30000 (Д)50000
61: (С)20500 (М)31000 (Д)52000
62: (С)21000 (М)32000 (Д)54000
63: (С)21500 (М)33000 (Д)56000
64: (С)22000 (М)34000 (Д)58000
65: (С)22500 (М)35000 (Д)60000
66: (С)23000 (М)36000 (Д)62000
67: (С)23500 (М)37000 (Д)64000
68: (С)24000 (М)38000 (Д)66000
69: (С)24500 (М)39000 (Д)68000
70: (С)25000 (М)40000 (Д)70000
71: (С)25500 (М)41000 (Д)72000
72: (С)26000 (М)42000 (Д)74000
73: (С)26500 (М)43000 (Д)76000
74: (С)27000 (М)44000 (Д)78000
75: (С)27500 (М)45000 (Д)80000
76: (С)28000 (М)46000 (Д)82000
77: (С)28500 (М)47000 (Д)84000
78: (С)29000 (М)48000 (Д)86000
79: (С)29500 (М)49000 (Д)88000
80: (С)30000 (М)50000 (Д)90000
81: (С)34000 (М)55000 (Д)92000
82: (С)38000 (М)60000 (Д)94000
83: (С)42000 (М)65000 (Д)96000
84: (С)46000 (М)70000 (Д)98000
85: (С)50000 (М)75000 (Д)100000
Теперь о распределении классов по категориям:
(С): Bishop, Prophet, Elven Elder, Shillien Elder, Overlord, Warcryer, Swordsinger, Bladedancer
(М): Dark Avanger, Paladin, Warlord, Gladiator, Warlok, Temple Knight, Elemental Summoner, Shillien Knight, Phantom Summoner, Destroyer Tyrant, Bounty Hunter, Warsmith
(Д): Treashure Hunter, Hawkeye, Sorcerer, Necromancer, Plainswalker, Silver Ranger, Spellsinger, Abyss Walker, Phantom Ranger, Spellhowler
* По поводу камаэльских проф уточню позже